Цены
Прайс-лист
Платите только за использование: генерации и токены списываются с рублёвого баланса. Подписки нет. Если генерация завершилась ошибкой провайдера, её стоимость возвращается на баланс.
Изображения
| Модель | Задача | Цена |
|---|---|---|
| FLUX.1 [schnell] flux/schnell | Текст → изображение | 0,41 ₽ за мегапиксель |
| FLUX.1 [dev] flux/dev | Текст → изображение | 3,43 ₽ за мегапиксель |
| FLUX 2 flux-2 | Текст → изображение | 1,64 ₽ за мегапиксель |
| FLUX 2 Edit flux-2/edit | Редактирование | 1,64 ₽ за мегапиксель |
| FLUX 2 Flash flux-2/flash | Текст → изображение | 0,69 ₽ за мегапиксель |
| Nano Banana nano-banana | Текст → изображение | 5,45 ₽ за изображение |
| Nano Banana Edit nano-banana/edit | Редактирование | 5,45 ₽ за изображение |
| Nano Banana 2 nano-banana-2 | Текст → изображение | 10,96 ₽ за изображение |
| Nano Banana Pro nano-banana-pro | Текст → изображение | 20,55 ₽ за изображение |
| Nano Banana Pro Edit nano-banana-pro/edit | Редактирование | 20,55 ₽ за изображение |
| Seedream 4.5 bytedance/seedream/v4.5/text-to-image | Текст → изображение | 5,48 ₽ за изображение |
| Seedream 4.5 Edit bytedance/seedream/v4.5/edit | Редактирование | 5,48 ₽ за изображение |
Видео
| Модель | Задача | Цена |
|---|---|---|
| Kling 2.6 Pro — текст в видео kling-video/v2.6/pro/text-to-video | Текст → видео | 9,59 ₽ за секунду видео |
| Kling 2.6 Pro — картинка в видео kling-video/v2.6/pro/image-to-video | Изображение → видео | 9,59 ₽ за секунду видео |
| Kling 3.0 Standard — текст в видео kling-video/v3/standard/text-to-video | Текст → видео | 11,51 ₽ за секунду видео |
| Kling 3.0 Standard — картинка в видео kling-video/v3/standard/image-to-video | Изображение → видео | 11,51 ₽ за секунду видео |
| Kling 3.0 Pro — текст в видео kling-video/v3/pro/text-to-video | Текст → видео | 15,34 ₽ за секунду видео |
| Kling 3.0 Pro — картинка в видео kling-video/v3/pro/image-to-video | Изображение → видео | 15,34 ₽ за секунду видео |
Текстовые модели
Все модели и фильтры →Цена за 1 млн токенов, отдельно за входные (ваш запрос) и выходные (ответ модели). Списывается за фактически использованные токены.
| Модель | Контекст | Вход, 1 млн | Выход, 1 млн |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.2 Anthropic | 1 млн | 1 096 ₽ | 5 480 ₽ |
| Claude Opus 5.5 Anthropic | 1 млн | 548 ₽ | 2 740 ₽ |
| GPT-6.1 Sol OpenAI | 1,1 млн | 274 ₽ | 1 370 ₽ |
| GPT-6 Astra OpenAI | 1,1 млн | 1 370 ₽ | 6 850 ₽ |
| Grok 4.7 SpaceXAI | 500 тыс. | 274 ₽ | 822 ₽ |
| Gemini 3.8 Flash Google | 1 млн | 206 ₽ | 1 028 ₽ |
| Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 1 млн | 274 ₽ | 1 370 ₽ |
| Kimi K3.1 Pro Moonshot AI | 1 млн | 274 ₽ | 1 370 ₽ |
| GPT-6.1 Terra OpenAI | 1,1 млн | 137 ₽ | 685 ₽ |
| GLM 5.3 Z.ai | 1 млн | 192 ₽ | 603 ₽ |
| DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek | 1 млн | 194 ₽ | 388 ₽ |
| Qwen3.8 Max (0902) Qwen | 1 млн | 274 ₽ | 822 ₽ |
| MiniMax M3.1 Flash MiniMax | 1 млн | 10 ₽ | 41 ₽ |
Как пополнить баланс
Доступ по приглашению. Баланс пополняется безналичным переводом по счёту — для организаций с общим балансом на всех сотрудников. Подробнее на странице «Компаниям».